EcoFlow River 3 Powerstation - 245 Wh
RIVER Serie
DELTA Serie
ZUSATZ AKKUS
Erweitere deine Kapazität
Anker SOLIX
TRAVELBOX 500
ZUBEHÖR
POWERSTATIONEN VERGLEICH
Powerstation Info | ||||||||||||||||||
Energiegehalt | 245 | 256 | 286 | 512 | 555 | 572 | 768 | 768 | 858 | 1056 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 2048 | 2048 | 2560 | 4096 |
Zyklen | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
AC Ladedauer | 1h (360W) | 1h (360W) | 1h (360W) | 1h (660W) | 8h (90W) | ca. 1,6h | 1,16 (960W) | 58 min (1100W) | ca.2,3h | 58min (1300W) | 80 min (1200W) | 56min (1500W) | 56min (1500W) | ca. 2h (1000W) | ca. 1h (2200W) | 100 min (2300W) | 1,4h (1800W) | 1,8h (3000W) |
Abmessungen | 25,5 x 21,2 x 11,3 | 24,5 x 21,4 x 14,2 cm | 23,4x23,1x14,6 cm | 27,0 x 26,0 x 19,6 cm | 29 x 15,5 x 19 cm | 23,4x22,4x25,5 cm | 27,0 x 26,0 x 22,6 cm | 37.1 x 20.5 x 25.3 cm | 23,4x 22,4 x 30,4 cm | 37.6 x 20.5 x 26.7 cm | 40 x 21,1 x 28,1 cm | 39,8 x 20 x 28,4 cm | 39,8 x 20 x 28,4 cm | 46.3 x 28.8 x 23.7 cm | 52.5 x 39.5 x 25.0 cm | 49,7 x 24,2 x 30,5 cm | 52.5 x 39.5 x 25.0 cm | 69,3 × 34,1 × 41 cm |
Gewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | ca. 4,7 kg | 6 kg | 6,5 kg | ca. 8 kg | 7,8 kg | 10,5 kg | ca. 10,3 kg | 12,9 kg | 12 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 19,8 kg | 30,5 kg | 23,15 | 31,6 kg | 51,5 kg |
Laufzeit IceCube | bis zu 24 h | bis zu 24 h | bis zu 24 h | bis zu 2 Tage | bis zu 3 Tage | bis zu 3 Tage | bis zu 3,5 Tage | bis zu 3,5 Tage | bis zu 4,5 Tage | bis zu 4,5 Tage | bis zu 4,5 Tage | bis zu 4,5 Tage | bis zu 4,5 Tage | bis zu 7 Tage | bis zu 10 Tage | bis zu 10 Tage | bis zu 13 Tage | bis zu 20 Tage |
12 V Ladedauer | ca. 3h (100 W) | ca. 3h (100 W) | ca. 3h (100 W) | ca. 5,5h (100 W) | ca. 11h (40 W) | ca. 5,5h (100 W) | ca. 8h (100 W) | ca. 7.2h (120W) | ca. 8h (100 W) | ca. 10.7h (120W) | ca. 10h (126 W) | ca. 10h (126 W) | ca. 10h (126 W) | ca. 12h (120W) | ca. 9.3h (240W) | ca. 22h (96 W) | ca. 12h (240W) | ca. 5h (1000 W) |
USB-C Ladung | ||||||||||||||||||
AC-Steckdosen | 300 W (1x) | 300 W (1x) | 600 W (x3) | 500 W (2x) | 500 W (2x) | 600 W (x3) | 800 W (3x) | 1600 W (x3) | 600 W (x3) | 2400 W (4x) | 1800 W (4x) | 1800 W (4x) | 1800 W (4x) | 1800 W (x2) | 2300 W (x3) | 2400 W (4x) | 2800 W(x3) | 4000 W (x4) |
USB-C | 100 W | 60 W | 100 W | 100 W | 18 W | 100 W | 100 W | 30W & 130W | 100 W | 30W & 130W | 100 W | 100 W (x2) | 140 W (x2) | 60W & 100W | 100 W (x3) | 100 W | 100 W (x3) | 100 W (x2) |
12 V Steckdose | 126 W | 100 W | 126 W | 126 W | 180 W | 126 W | 126 W | 120 W | 126 W | 120 W | 120 W | 126 W | 126 W | 120 W | 120 W (x2) | 120 W | 120 W (x2) | 378 W |
Konstatne 12 V Spannung | ||||||||||||||||||
BMS | ||||||||||||||||||
LCD Display | ||||||||||||||||||
App | ||||||||||||||||||
12 V Rundstecker, USB 2.0/3.0 | ||||||||||||||||||
Unterstützte Solarpanele | 90 - 135 WP | 90 - 135 WP | 90 - 220 WP | 90 - 220 WP | 90 - 135 WP | 90 - 220 WP | 90 - 220 WP | 90 - 135 WP | 90 - 220 WP | bis 480 WP | bis 480 WP | bis 480 WP | 2x bis 480 WP | bis 480 WP | 2x bis 480 WP | 2x bis 480 WP | 2x bis 480 WP | 3x bis 480 WP |
Solar Ladedauer | 2,6h (110W) | ca. 2,5 h (110 W) | ca. 1,5h (220W) | ca. 3 h (220 W) | ca. 10 h (70 W) | ca. 3h (220W) | ca. 5-7 h (220 W) | 2,6h (300W) | ca. 4,5h (220W) | ca. 1,8h (600W) | ca. 3 h (500 W) | 130min (500W) | 70min (2x 500W) | ca. 3h (600W) | ca. 2h (1000W) | ca. 4 h (1.000 W) | ca. 2,6h (1000W) | ca. 3 h (2600W) |
Solar Eingang | 11-30 V / max 8 A | 11-30 V / max 8 A | 11-55 V / max 13 A | 11-50 V / max 13 A | 12-30 V / max 6 A | 11-55 V / max 13 A | 11-50 V / max 13 A | 11-60 V / 10A (max. 300W) | 11-55 V / max 13 A | 11-32V / 10A & 32V-60V / 12,5A (max 600W) | 11-60 V / max 15 A | 11-60 V / max 15 A | 2x 11-60 V / max 15 A | 11-32V / 10A & 32V-60V / 12,5A (max 600W) | 11-32V / 10A (max 300W) & 32V-60V / 20A (max 1000W) | 2 x 11-60 V / Max 10 A | 11-32V / 10A (max 300W) & 32V-60V / 20A (max 1000W) | 30-150V / 15A |
Auto-Solar-Charge |